Futures Market Data

Latest 15 Trading Days | Generated: 2026-03-21 18:58:27 UTC

Currencies
6A - Australian Dollar Futures
Date Open High Low Close Contract
2026-03-02 0.70570 0.71170 0.70450 0.71040 6AH26
2026-03-03 0.70980 0.71230 0.69440 0.70430 6AH26
2026-03-04 0.70400 0.70830 0.69840 0.70820 6AH26
2026-03-05 0.70760 0.70900 0.69730 0.69810 6AH26
2026-03-06 0.70060 0.70470 0.69770 0.70250 6AH26
2026-03-09 0.69880 0.70795 0.69560 0.70415 6AH26
2026-03-10 0.70785 0.71680 0.70535 0.71330 6AH26
2026-03-11 0.71190 0.71870 0.71125 0.71495 6AH26
2026-03-12 0.71445 0.71530 0.70650 0.70720 6AM26
2026-03-13 0.70685 0.70850 0.69725 0.69965 6AM26
2026-03-16 0.69835 0.70750 0.69790 0.70675 6AM26
2026-03-17 0.70655 0.71095 0.70415 0.70960 6AM26
2026-03-18 0.70955 0.71145 0.70095 0.70435 6AM26
2026-03-19 0.70225 0.71005 0.69915 0.70655 6AM26
2026-03-20 0.70760 0.70890 0.69965 0.70020 6AM26
6B - British Pound Futures
Date Open High Low Close Contract
2026-03-02 1.3413 1.3456 1.3314 1.3428 6BH26
2026-03-03 1.3400 1.3425 1.3253 1.3355 6BH26
2026-03-04 1.3355 1.3403 1.3304 1.3374 6BH26
2026-03-05 1.3374 1.3387 1.3297 1.3319 6BH26
2026-03-06 1.3352 1.3419 1.3312 1.3387 6BH26
2026-03-09 1.3349 1.3447 1.3283 1.3384 6BH26
2026-03-10 1.3448 1.3484 1.3411 1.3429 6BH26
2026-03-11 1.3417 1.3457 1.3393 1.3415 6BH26
2026-03-12 1.3415 1.3415 1.3338 1.3341 6BM26
2026-03-13 1.3338 1.3368 1.3218 1.3241 6BM26
2026-03-16 1.3230 1.3339 1.3225 1.3331 6BM26
2026-03-17 1.3318 1.3364 1.3273 1.3356 6BM26
2026-03-18 1.3359 1.3374 1.3252 1.3290 6BM26
2026-03-19 1.3266 1.3464 1.3245 1.3415 6BM26
2026-03-20 1.3432 1.3440 1.3296 1.3323 6BM26
6C - Canadian Dollar Futures
Date Open High Low Close Contract
2026-03-02 0.73340 0.73360 0.72940 0.73240 6CH26
2026-03-03 0.73180 0.73290 0.72750 0.73200 6CH26
2026-03-04 0.73170 0.73430 0.73040 0.73380 6CH26
2026-03-05 0.73330 0.73490 0.72950 0.73070 6CH26
2026-03-06 0.73210 0.73780 0.73160 0.73640 6CH26
2026-03-09 0.73595 0.73960 0.73515 0.73665 6CH26
2026-03-10 0.73670 0.73870 0.73545 0.73675 6CH26
2026-03-11 0.73645 0.73795 0.73520 0.73600 6CH26
2026-03-12 0.73875 0.73955 0.73605 0.73710 6CM26
2026-03-13 0.73605 0.73710 0.73065 0.73170 6CM26
2026-03-16 0.73170 0.73540 0.73090 0.73420 6CM26
2026-03-17 0.73380 0.73390 0.73165 0.73300 6CM26
2026-03-18 0.73330 0.73350 0.73080 0.73185 6CM26
2026-03-19 0.73135 0.73245 0.73010 0.73135 6CM26
2026-03-20 0.73055 0.73260 0.73005 0.73120 6CM26
6E - Euro FX Futures
Date Open High Low Close Contract
2026-03-02 1.17780 1.18040 1.16800 1.17200 6EH26
2026-03-03 1.16970 1.17140 1.15380 1.16200 6EH26
2026-03-04 1.16170 1.16620 1.15820 1.16460 6EH26
2026-03-05 1.16430 1.16530 1.15640 1.15770 6EH26
2026-03-06 1.16110 1.16260 1.15500 1.16060 6EH26
2026-03-09 1.15555 1.16415 1.15110 1.15805 6EH26
2026-03-10 1.16405 1.16705 1.16090 1.16275 6EH26
2026-03-11 1.16140 1.16485 1.15635 1.15740 6EH26
2026-03-12 1.16220 1.16240 1.15605 1.15635 6EM26
2026-03-13 1.15610 1.15805 1.14615 1.14865 6EM26
2026-03-16 1.14695 1.15750 1.14640 1.15680 6EM26
2026-03-17 1.15555 1.15970 1.15155 1.15885 6EM26
2026-03-18 1.15880 1.16040 1.14980 1.15270 6EM26
2026-03-19 1.15080 1.16635 1.14905 1.16290 6EM26
2026-03-20 1.16345 1.16420 1.15710 1.15965 6EM26
6J - Japanese Yen Futures
Date Open High Low Close Contract
2026-03-02 0.0064110 0.0064120 0.0063460 0.0063710 6JH26
2026-03-03 0.0063620 0.0063700 0.0063370 0.0063500 6JH26
2026-03-04 0.0063510 0.0063820 0.0063410 0.0063760 6JH26
2026-03-05 0.0063730 0.0063970 0.0063390 0.0063410 6JH26
2026-03-06 0.0063530 0.0063600 0.0063300 0.0063390 6JH26
2026-03-09 0.0063230 0.0063480 0.0062970 0.0063170 6JH26
2026-03-10 0.0063450 0.0063630 0.0063270 0.0063380 6JH26
2026-03-11 0.0063270 0.0063370 0.0062930 0.0062950 6JH26
2026-03-12 0.0063420 0.0063570 0.0063220 0.0063230 6JM26
2026-03-13 0.0063210 0.0063390 0.0063090 0.0063130 6JM26
2026-03-16 0.0063090 0.0063450 0.0063090 0.0063390 6JM26
2026-03-17 0.0063350 0.0063490 0.0063180 0.0063360 6JM26
2026-03-18 0.0063370 0.0063530 0.0062990 0.0063070 6JM26
2026-03-19 0.0063030 0.0063960 0.0063010 0.0063880 6JM26
2026-03-20 0.0063860 0.0063880 0.0063200 0.0063220 6JM26
6M - Mexican Peso Futures
Date Open High Low Close Contract
2026-03-02 0.05770 0.05800 0.05740 0.05780 6MH26
2026-03-03 0.05770 0.05780 0.05590 0.05660 6MH26
2026-03-04 0.05650 0.05700 0.05620 0.05690 6MH26
2026-03-05 0.05680 0.05690 0.05610 0.05620 6MH26
2026-03-06 0.05640 0.05670 0.05580 0.05610 6MH26
2026-03-09 0.05595 0.05679 0.05545 0.05614 6MH26
2026-03-10 0.05677 0.05727 0.05646 0.05688 6MH26
2026-03-11 0.05681 0.05703 0.05644 0.05655 6MH26
2026-03-12 0.05612 0.05616 0.05541 0.05559 6MM26
2026-03-13 0.05547 0.05587 0.05516 0.05540 6MM26
2026-03-16 0.05521 0.05616 0.05518 0.05610 6MM26
2026-03-17 0.05606 0.05629 0.05588 0.05614 6MM26
2026-03-18 0.05614 0.05634 0.05548 0.05582 6MM26
2026-03-19 0.05561 0.05610 0.05524 0.05583 6MM26
2026-03-20 0.05594 0.05600 0.05511 0.05519 6MM26
6N - New Zealand Dollar Futures
Date Open High Low Close Contract
2026-03-02 0.59570 0.59980 0.59200 0.59580 6NH26
2026-03-03 0.59480 0.59590 0.58390 0.58980 6NH26
2026-03-04 0.58950 0.59440 0.58640 0.59430 6NH26
2026-03-05 0.59430 0.59510 0.58750 0.58800 6NH26
2026-03-06 0.58960 0.59190 0.58600 0.59030 6NH26
2026-03-09 0.58690 0.59370 0.58500 0.59145 6NH26
2026-03-10 0.59295 0.59665 0.59090 0.59400 6NH26
2026-03-11 0.59305 0.59495 0.59065 0.59160 6NH26
2026-03-12 0.59340 0.59340 0.58705 0.58735 6NM26
2026-03-13 0.58695 0.58815 0.57935 0.58115 6NM26
2026-03-16 0.58045 0.58880 0.57970 0.58815 6NM26
2026-03-17 0.58790 0.58880 0.58365 0.58800 6NM26
2026-03-18 0.58760 0.58915 0.58075 0.58335 6NM26
2026-03-19 0.58140 0.59105 0.58035 0.58795 6NM26
2026-03-20 0.58920 0.59100 0.58355 0.58400 6NM26
6S - Swiss Franc Futures
Date Open High Low Close Contract
2026-03-02 1.30490 1.30520 1.28160 1.28720 6SH26
2026-03-03 1.28500 1.28640 1.27110 1.28110 6SH26
2026-03-04 1.27980 1.28580 1.27800 1.28560 6SH26
2026-03-05 1.28480 1.28620 1.27720 1.27750 6SH26
2026-03-06 1.28170 1.29020 1.27870 1.28800 6SH26
2026-03-09 1.28500 1.28810 1.27885 1.28260 6SH26
2026-03-10 1.28710 1.29150 1.28380 1.28595 6SH26
2026-03-11 1.28550 1.28840 1.28135 1.28295 6SH26
2026-03-12 1.29485 1.29565 1.28470 1.28580 6SM26
2026-03-13 1.28565 1.28715 1.27590 1.27790 6SM26
2026-03-16 1.27650 1.28410 1.27475 1.28320 6SM26
2026-03-17 1.28220 1.28745 1.27825 1.28665 6SM26
2026-03-18 1.28675 1.28690 1.27235 1.27470 6SM26
2026-03-19 1.27285 1.28475 1.26845 1.27935 6SM26
2026-03-20 1.28080 1.28500 1.27680 1.27970 6SM26
DX - Dollar Index Futures
Date Open High Low Close Contract
2026-03-02 97.820 98.725 97.715 98.337 DXH26
2026-03-03 98.500 99.650 98.400 99.006 DXH26
2026-03-04 99.150 99.295 98.675 98.730 DXH26
2026-03-05 98.685 99.395 98.655 99.309 DXH26
2026-03-06 99.015 99.575 98.750 98.979 DXH26
2026-03-09 99.320 99.700 98.705 99.171 DXH26
2026-03-10 98.840 98.965 98.475 98.809 DXH26
2026-03-11 98.900 99.290 98.680 99.225 DXH26
2026-03-12 99.180 99.540 99.010 99.504 DXM26
2026-03-13 99.450 100.265 99.350 100.160 DXM26
2026-03-16 100.250 100.250 99.405 99.468 DXM26
2026-03-17 99.625 99.870 99.245 99.330 DXM26
2026-03-18 99.320 100.100 99.220 99.873 DXM26
2026-03-19 100.020 100.125 98.765 99.058 DXM26
2026-03-20 99.100 99.615 99.055 99.295 DXM26
Energies
CL - Light Crude Oil Futures
Date Open High Low Close Contract
2026-03-02 75.00 75.33 69.20 71.23 CLJ26
2026-03-03 71.23 77.98 70.41 74.56 CLJ26
2026-03-04 74.74 77.23 73.28 74.66 CLJ26
2026-03-05 76.15 82.16 74.97 81.01 CLJ26
2026-03-06 79.08 92.61 78.24 90.90 CLJ26
2026-03-09 98.00 119.48 81.19 94.77 CLJ26
2026-03-10 85.75 91.48 76.73 83.45 CLJ26
2026-03-11 86.89 88.99 81.79 87.25 CLJ26
2026-03-12 89.32 97.19 88.61 95.73 CLJ26
2026-03-13 96.74 99.32 92.04 98.71 CLJ26
2026-03-16 98.76 99.95 91.82 92.46 CLK26
2026-03-17 93.42 97.65 92.88 95.53 CLK26
2026-03-18 95.27 99.78 91.45 95.46 CLK26
2026-03-19 98.06 100.48 92.10 95.55 CLK26
2026-03-20 94.46 98.75 92.47 98.23 CLK26
HO - NY Harbor ULSD Futures
Date Open High Low Close Contract
2026-03-02 2.862 3.049 2.765 2.900 HOJ26
2026-03-03 2.794 3.135 2.780 2.978 HOK26
2026-03-04 2.831 2.972 2.754 2.809 HOM26
2026-03-05 2.834 3.008 2.834 2.995 HOM26
2026-03-06 2.927 3.092 2.878 3.061 HOM26
2026-03-09 3.113 3.635 2.829 3.157 HOM26
2026-03-10 2.964 3.068 2.778 2.935 HOM26
2026-03-11 2.999 3.221 2.873 3.162 HOM26
2026-03-12 3.243 3.402 3.217 3.361 HOM26
2026-03-13 3.414 3.414 3.281 3.400 HOM26
2026-03-16 3.416 3.493 3.238 3.251 HOM26
2026-03-17 3.296 3.436 3.280 3.407 HOM26
2026-03-18 3.411 3.697 3.356 3.561 HOM26
2026-03-19 3.672 3.842 3.531 3.630 HOM26
2026-03-20 3.641 3.830 3.529 3.760 HOM26
NG - Natural Gas Futures
Date Open High Low Close Contract
2026-03-02 2.929 3.070 2.867 2.960 NGJ26
2026-03-03 2.980 3.188 2.973 3.054 NGJ26
2026-03-04 3.041 3.076 2.891 2.917 NGJ26
2026-03-05 2.937 3.046 2.920 3.003 NGJ26
2026-03-06 3.022 3.280 2.951 3.186 NGJ26
2026-03-09 3.304 3.494 3.021 3.120 NGJ26
2026-03-10 3.027 3.147 2.961 3.020 NGJ26
2026-03-11 3.064 3.228 3.019 3.209 NGJ26
2026-03-12 3.231 3.292 3.145 3.233 NGJ26
2026-03-13 3.252 3.317 3.109 3.131 NGJ26
2026-03-16 3.180 3.180 2.992 3.023 NGJ26
2026-03-17 3.036 3.097 3.006 3.033 NGJ26
2026-03-18 3.044 3.211 2.923 3.065 NGJ26
2026-03-19 3.141 3.228 3.060 3.126 NGK26
2026-03-20 3.083 3.136 3.012 3.064 NGK26
RB - RBOB Gasoline Futures
Date Open High Low Close Contract
2026-03-02 2.4788 2.4851 2.3220 2.3591 RBM26
2026-03-03 2.3525 2.5027 2.3522 2.4209 RBM26
2026-03-04 2.4261 2.4925 2.4034 2.4463 RBM26
2026-03-05 2.4545 2.5658 2.4462 2.5507 RBM26
2026-03-06 2.5353 2.6442 2.4892 2.6304 RBM26
2026-03-09 2.7000 3.0407 2.4374 2.6840 RBM26
2026-03-10 2.5311 2.6407 2.4134 2.5423 RBM26
2026-03-11 2.6064 2.7134 2.5328 2.6864 RBM26
2026-03-12 2.7271 2.8650 2.7199 2.8437 RBM26
2026-03-13 2.8693 2.9139 2.7817 2.8942 RBM26
2026-03-16 2.9206 2.9616 2.8333 2.8407 RBM26
2026-03-17 2.8596 2.9768 2.8584 2.9611 RBM26
2026-03-18 2.9715 3.0856 2.9068 2.9892 RBM26
2026-03-19 3.0474 3.1572 2.9296 3.0164 RBM26
2026-03-20 2.9995 3.1585 2.9528 3.1190 RBM26
Equities
ES - S&P 500 E-Mini Futures
Date Open High Low Close Contract
2026-03-02 6820.00 6911.25 6768.50 6888.25 ESH26
2026-03-03 6883.50 6886.00 6718.75 6824.75 ESH26
2026-03-04 6813.25 6894.00 6773.50 6876.00 ESH26
2026-03-05 6883.25 6900.75 6777.00 6835.25 ESH26
2026-03-06 6826.00 6854.00 6715.75 6743.75 ESH26
2026-03-09 6685.50 6818.50 6584.50 6801.00 ESH26
2026-03-10 6800.75 6852.00 6762.50 6787.25 ESH26
2026-03-11 6796.75 6822.50 6749.75 6779.50 ESH26
2026-03-12 6766.00 6769.50 6671.75 6677.50 ESH26
2026-03-13 6684.25 6737.50 6625.00 6636.00 ESH26
2026-03-16 6659.75 6784.75 6656.00 6755.50 ESM26
2026-03-17 6751.75 6808.50 6715.75 6773.25 ESM26
2026-03-18 6774.00 6814.00 6654.50 6677.00 ESM26
2026-03-19 6673.00 6695.00 6611.75 6660.00 ESM26
2026-03-20 6675.50 6685.50 6523.75 6559.00 ESM26
NQ - Nasdaq 100 E-Mini Futures
Date Open High Low Close Contract
2026-03-02 24682.50 25101.00 24477.00 25025.25 NQH26
2026-03-03 25002.75 25011.00 24352.00 24755.75 NQH26
2026-03-04 24710.75 25217.75 24499.00 25128.25 NQH26
2026-03-05 25156.50 25250.00 24772.50 25049.50 NQH26
2026-03-06 25019.75 25141.50 24601.00 24670.25 NQH26
2026-03-09 24435.25 25058.00 24000.00 24991.00 NQH26
2026-03-10 24981.50 25217.50 24830.00 24982.50 NQH26
2026-03-11 25010.25 25180.00 24873.50 24983.50 NQH26
2026-03-12 24934.50 24949.25 24517.75 24560.00 NQH26
2026-03-13 24567.00 24805.25 24333.75 24394.25 NQH26
2026-03-16 24500.00 25035.00 24491.50 24891.25 NQM26
2026-03-17 24870.00 25117.00 24728.25 25015.50 NQM26
2026-03-18 25019.75 25210.50 24565.50 24651.25 NQM26
2026-03-19 24622.00 24725.25 24326.75 24580.00 NQM26
2026-03-20 24632.75 24660.50 23971.25 24101.50 NQM26
RTY - E-Mini Russell 2000 Index Futures
Date Open High Low Close Contract
2026-03-02 2608.80 2663.30 2573.10 2657.90 RTYH26
2026-03-03 2654.40 2658.80 2551.80 2612.10 RTYH26
2026-03-04 2607.00 2649.30 2582.80 2637.60 RTYH26
2026-03-05 2636.80 2645.40 2559.90 2586.40 RTYH26
2026-03-06 2585.40 2603.30 2516.60 2526.70 RTYH26
2026-03-09 2499.20 2564.40 2416.90 2553.90 RTYH26
2026-03-10 2553.30 2594.40 2523.90 2550.50 RTYH26
2026-03-11 2552.00 2566.40 2522.60 2545.00 RTYH26
2026-03-12 2539.70 2539.80 2476.50 2491.00 RTYH26
2026-03-13 2495.00 2521.90 2470.10 2480.90 RTYH26
2026-03-16 2484.30 2546.00 2479.00 2520.90 RTYM26
2026-03-17 2514.40 2552.70 2490.90 2536.80 RTYM26
2026-03-18 2537.50 2564.60 2484.30 2495.50 RTYM26
2026-03-19 2497.00 2536.60 2455.10 2512.10 RTYM26
2026-03-20 2519.30 2531.90 2436.60 2455.00 RTYM26
YM - E-Mini Dow Jones Futures
Date Open High Low Close Contract
2026-03-02 48451 49121 48166 48945 YMH26
2026-03-03 48928 48935 47681 48560 YMH26
2026-03-04 48475 48916 48266 48796 YMH26
2026-03-05 48788 48886 47613 47983 YMH26
2026-03-06 47954 48123 47025 47517 YMH26
2026-03-09 47177 47923 46333 47769 YMH26
2026-03-10 47756 48266 47475 47745 YMH26
2026-03-11 47795 47970 47210 47448 YMH26
2026-03-12 47372 47383 46703 46721 YMH26
2026-03-13 46769 47162 46459 46592 YMH26
2026-03-16 46800 47520 46610 47289 YMM26
2026-03-17 47252 47765 47006 47348 YMM26
2026-03-18 47349 47640 46374 46535 YMM26
2026-03-19 46486 46626 46039 46341 YMM26
2026-03-20 46414 46545 45662 45893 YMM26
Grains
ZC - Corn Futures
Date Open High Low Close Contract
2026-03-02 451.00 452.50 443.50 445.75 ZCK26
2026-03-03 445.75 451.75 444.25 446.50 ZCK26
2026-03-04 446.00 447.00 440.25 443.75 ZCK26
2026-03-05 442.50 454.50 442.50 453.50 ZCK26
2026-03-06 452.75 462.00 452.25 460.50 ZCK26
2026-03-09 464.00 476.00 453.00 453.75 ZCK26
2026-03-10 450.00 454.00 445.50 452.25 ZCK26
2026-03-11 453.25 462.00 451.50 460.25 ZCK26
2026-03-12 462.50 469.50 461.00 462.50 ZCK26
2026-03-13 462.25 467.50 458.50 467.25 ZCK26
2026-03-16 464.75 466.00 452.00 454.00 ZCK26
2026-03-17 453.75 459.00 449.25 454.00 ZCK26
2026-03-18 454.75 464.50 451.50 463.25 ZCK26
2026-03-19 463.25 470.00 463.25 469.75 ZCK26
2026-03-20 469.00 469.25 464.00 465.50 ZCK26
ZO - Oat Futures
Date Open High Low Close Contract
2026-03-02 316.50 317.50 315.00 316.50 ZOK26
2026-03-03 316.50 323.25 314.00 319.25 ZOK26
2026-03-04 320.25 326.00 320.00 325.75 ZOK26
2026-03-05 325.25 344.00 325.25 334.50 ZOK26
2026-03-06 333.75 346.00 330.75 341.00 ZOK26
2026-03-09 344.50 350.00 335.00 344.25 ZOK26
2026-03-10 339.50 359.00 338.50 354.75 ZOK26
2026-03-11 354.75 369.25 348.25 365.50 ZOK26
2026-03-12 366.25 375.75 365.50 373.50 ZOK26
2026-03-13 372.25 380.00 360.75 376.25 ZOK26
2026-03-16 375.50 375.50 356.25 360.25 ZOK26
2026-03-17 358.25 361.25 346.75 355.75 ZOK26
2026-03-18 355.25 365.50 352.25 363.75 ZOK26
2026-03-19 368.25 380.00 358.50 367.75 ZOK26
2026-03-20 368.25 372.75 355.00 358.00 ZOK26
ZR - Rice Futures
Date Open High Low Close Contract
2026-03-02 10.750 11.055 10.575 10.945 ZRK26
2026-03-03 10.925 11.025 10.795 10.910 ZRK26
2026-03-04 10.930 10.930 10.625 10.745 ZRK26
2026-03-05 10.760 11.175 10.720 11.110 ZRK26
2026-03-06 11.060 11.240 10.870 11.220 ZRK26
2026-03-09 11.215 11.450 11.105 11.335 ZRK26
2026-03-10 11.280 11.310 11.055 11.205 ZRK26
2026-03-11 11.200 11.350 11.135 11.285 ZRK26
2026-03-12 11.280 11.435 11.185 11.315 ZRK26
2026-03-13 11.280 11.415 11.280 11.375 ZRK26
2026-03-16 11.235 11.440 11.215 11.380 ZRK26
2026-03-17 11.330 11.395 11.305 11.340 ZRK26
2026-03-18 11.325 11.405 11.320 11.350 ZRK26
2026-03-19 11.365 11.365 11.230 11.330 ZRK26
2026-03-20 11.315 11.315 10.900 11.095 ZRK26
ZW - Wheat Futures
Date Open High Low Close Contract
2026-03-02 600.50 603.75 574.75 577.25 ZWK26
2026-03-03 576.00 585.75 569.00 574.00 ZWK26
2026-03-04 574.00 577.00 564.50 568.25 ZWK26
2026-03-05 568.25 586.00 568.00 583.75 ZWK26
2026-03-06 585.25 618.50 583.75 616.75 ZWK26
2026-03-09 625.00 641.75 601.25 603.25 ZWK26
2026-03-10 600.00 604.50 583.75 591.00 ZWK26
2026-03-11 592.50 604.25 589.25 594.75 ZWK26
2026-03-12 599.50 613.00 596.00 598.50 ZWK26
2026-03-13 599.00 614.25 594.25 613.75 ZWK26
2026-03-16 609.25 613.75 594.50 597.25 ZWK26
2026-03-17 597.25 607.25 586.75 589.75 ZWK26
2026-03-18 590.00 607.75 586.00 604.25 ZWK26
2026-03-19 608.25 616.00 600.50 608.00 ZWK26
2026-03-20 608.00 609.25 594.75 595.25 ZWK26
Interest
ZB - T-Bond Futures
Date Open High Low Close Contract
2026-03-02 119.09380 119.18750 117.21880 117.43750 ZBM26
2026-03-03 117.62500 117.65630 116.53130 117.28130 ZBM26
2026-03-04 117.21880 117.50000 116.68750 117.06250 ZBM26
2026-03-05 116.78130 116.87500 116.09380 116.21880 ZBM26
2026-03-06 116.25000 116.56250 115.43750 116.18750 ZBM26
2026-03-09 115.81250 116.78125 115.06250 116.25000 ZBM26
2026-03-10 116.68750 116.81250 115.71875 116.09375 ZBM26
2026-03-11 115.71875 116.03125 114.40625 114.78125 ZBM26
2026-03-12 114.40625 114.65625 114.06250 114.15625 ZBM26
2026-03-13 114.12500 114.43750 113.59375 113.71875 ZBM26
2026-03-16 113.75000 114.65625 113.59375 114.62500 ZBM26
2026-03-17 114.50000 115.00000 114.12500 114.81250 ZBM26
2026-03-18 114.84375 115.34375 114.12500 114.25000 ZBM26
2026-03-19 114.15625 114.81250 113.62500 114.37500 ZBM26
2026-03-20 114.65625 114.75000 112.31250 112.40625 ZBM26
ZF - Five-Year T-Note Futures
Date Open High Low Close Contract
2026-03-02 110.3438000 110.3828000 109.5234000 109.6172000 ZFM26
2026-03-03 109.6797000 109.7109000 109.1797000 109.5781000 ZFM26
2026-03-04 109.5469000 109.5938000 109.3203000 109.3984000 ZFM26
2026-03-05 109.3359000 109.3672000 109.0469000 109.0625000 ZFM26
2026-03-06 109.1250000 109.3594000 108.8906000 109.1875000 ZFM26
2026-03-09 109.0234375 109.3359375 108.7812500 109.1015625 ZFM26
2026-03-10 109.3437500 109.3984375 109.0703125 109.1953125 ZFM26
2026-03-11 109.0703125 109.1875000 108.7890625 108.8984375 ZFM26
2026-03-12 108.7890625 108.8984375 108.3906250 108.4140625 ZFM26
2026-03-13 108.4843750 108.7109375 108.4062500 108.4765625 ZFM26
2026-03-16 108.5156250 108.8203125 108.4765625 108.7890625 ZFM26
2026-03-17 108.8046875 108.9375000 108.6796875 108.8515625 ZFM26
2026-03-18 108.8281250 108.9765625 108.3984375 108.5078125 ZFM26
2026-03-19 108.4375000 108.5000000 107.9062500 108.2265625 ZFM26
2026-03-20 108.4062500 108.4453125 107.7187500 107.8046875 ZFM26
ZN - Ten-Year T-Note Futures
Date Open High Low Close Contract
2026-03-02 114.171900 114.187500 112.937500 113.078100 ZNM26
2026-03-03 113.171900 113.234400 112.515600 113.015600 ZNM26
2026-03-04 113.000000 113.093800 112.671900 112.812500 ZNM26
2026-03-05 112.703100 112.750000 112.296900 112.312500 ZNM26
2026-03-06 112.359400 112.656300 112.046900 112.437500 ZNM26
2026-03-09 112.187500 112.671875 111.828125 112.359375 ZNM26
2026-03-10 112.671875 112.765625 112.265625 112.453125 ZNM26
2026-03-11 112.281250 112.437500 111.812500 111.984375 ZNM26
2026-03-12 111.812500 111.984375 111.375000 111.406250 ZNM26
2026-03-13 111.500000 111.765625 111.343750 111.484375 ZNM26
2026-03-16 111.468750 111.921875 111.390625 111.890625 ZNM26
2026-03-17 111.875000 112.125000 111.687500 112.000000 ZNM26
2026-03-18 111.984375 112.218750 111.421875 111.546875 ZNM26
2026-03-19 111.468750 111.578125 110.890625 111.218750 ZNM26
2026-03-20 111.484375 111.531250 110.437500 110.500000 ZNM26
ZT - Two-Year T-Note Futures
Date Open High Low Close Contract
2026-03-02 104.75000000 104.75000000 104.38300000 104.41000000 ZTM26
2026-03-03 104.43000000 104.44100000 104.18400000 104.37900000 ZTM26
2026-03-04 104.35900000 104.37900000 104.26200000 104.28900000 ZTM26
2026-03-05 104.27000000 104.28100000 104.16000000 104.16400000 ZTM26
2026-03-06 104.20300000 104.32400000 104.09400000 104.24600000 ZTM26
2026-03-09 104.15625000 104.29296875 104.08203125 104.17187500 ZTM26
2026-03-10 104.28125000 104.30468750 104.17187500 104.21484375 ZTM26
2026-03-11 104.17578125 104.21484375 104.03906250 104.08203125 ZTM26
2026-03-12 104.04296875 104.07812500 103.82421875 103.83593750 ZTM26
2026-03-13 103.87500000 103.98828125 103.83593750 103.89062500 ZTM26
2026-03-16 103.91406250 104.01953125 103.89062500 104.00000000 ZTM26
2026-03-17 104.01562500 104.05078125 103.96875000 104.01562500 ZTM26
2026-03-18 104.00000000 104.04687500 103.77734375 103.86328125 ZTM26
2026-03-19 103.80078125 103.83984375 103.44140625 103.68750000 ZTM26
2026-03-20 103.76171875 103.78515625 103.45703125 103.53515625 ZTM26
Meats
GF - Feeder Cattle Futures
Date Open High Low Close Contract
2026-03-02 346.300 353.900 345.650 353.700 GFJ26
2026-03-03 349.825 354.700 347.675 353.300 GFJ26
2026-03-04 354.400 361.225 354.400 360.850 GFJ26
2026-03-05 359.800 361.600 357.350 359.125 GFJ26
2026-03-06 356.000 359.550 350.375 351.625 GFJ26
2026-03-09 343.025 347.625 342.375 346.750 GFJ26
2026-03-10 348.550 351.525 348.075 349.600 GFJ26
2026-03-11 347.775 347.800 342.025 343.550 GFJ26
2026-03-12 341.800 344.275 339.800 343.000 GFJ26
2026-03-13 344.275 346.700 341.525 343.100 GFJ26
2026-03-16 344.125 350.300 344.125 349.850 GFJ26
2026-03-17 350.650 355.350 350.200 354.800 GFJ26
2026-03-18 352.750 354.675 351.950 353.825 GFJ26
2026-03-19 351.000 351.600 347.025 347.750 GFJ26
2026-03-20 348.000 352.700 347.725 351.175 GFJ26
HE - Lean Hogs Futures
Date Open High Low Close Contract
2026-03-02 95.500 96.550 95.075 95.575 HEJ26
2026-03-03 95.575 96.125 94.700 95.775 HEJ26
2026-03-04 95.850 97.300 95.675 97.125 HEJ26
2026-03-05 97.075 97.125 95.425 95.875 HEJ26
2026-03-06 95.650 96.550 95.500 95.625 HEJ26
2026-03-09 95.350 95.500 94.100 94.825 HEJ26
2026-03-10 95.600 96.625 95.475 96.225 HEJ26
2026-03-11 95.800 96.325 95.100 95.200 HEJ26
2026-03-12 108.825 109.025 107.600 108.175 HEM26
2026-03-13 108.350 108.750 106.900 107.375 HEM26
2026-03-16 107.475 108.125 107.175 107.250 HEM26
2026-03-17 107.100 107.900 106.475 107.775 HEM26
2026-03-18 107.675 107.725 106.925 107.525 HEM26
2026-03-19 107.100 107.100 104.675 104.750 HEM26
2026-03-20 105.100 105.425 104.300 104.475 HEM26
LE - Live Cattle Futures
Date Open High Low Close Contract
2026-03-02 229.000 233.775 228.525 233.650 LEJ26
2026-03-03 231.000 234.750 230.725 234.300 LEJ26
2026-03-04 235.000 239.000 234.800 238.525 LEJ26
2026-03-05 238.075 239.950 237.525 238.575 LEJ26
2026-03-06 237.775 239.050 233.675 234.575 LEJ26
2026-03-09 228.075 230.925 227.325 230.125 LEJ26
2026-03-10 231.350 233.050 231.025 232.425 LEJ26
2026-03-11 231.600 231.800 229.625 230.150 LEJ26
2026-03-12 229.975 232.000 228.825 231.250 LEJ26
2026-03-13 230.475 231.150 228.050 228.950 LEM26
2026-03-16 228.925 232.325 228.850 231.875 LEM26
2026-03-17 232.250 234.125 231.850 233.700 LEM26
2026-03-18 232.000 234.325 232.000 234.000 LEM26
